A. Whakaritenga
Ko te pouaka 9L-ep-eps te pupuri i te pāmahana o roto o te 0 ℃ neke atu i te 36 haora i roto i te taiao pāmahana o te 32 ℃.
B. Nga tohu whirihoranga
1
Momo korero | Taipitopito |
EPS te pouaka pouaka | Nga Rahi o waho (MM): 375 * 345 * 315 |
Te rahinga o te huka (Parameters): | 12 nga waahanga (500g 0 ℃ Nga Paki Biological Packs) |
Rahi Whaihua MM (Rorohiko L): | 230 * 200 * 195 (9l) |
EPS Te Taumaha Pouaka (Kg): | 0.48 kg |
EPS i hangaia te pouaka + 12 te karaka i te tio (kg): | 0.48 + 6.0 = 6.48 kg |

2.. Ko nga korero taketake o te EPS i te pouaka +
Momo korero | Taipitopito |
EPS pouaka pouaka o waho (MM): | 375 * 345 * 315 |
EPS pouaka matotoru EPS (mm): | 40 |
EPS BOX PAURSIONS (MM): | 295 * 265 * 255 |
EPS pouaka pouaka (L): | 20 l |
Taumaha pouaka EPS (kg): | 0.48 kg |
3. Nga korero taketake o nga kete tio
Momo korero | Taipitopito |
Nga Raarangi Ice Pack (MM): | 210 * 135 |
ICE PAU I TE WHAKAMAHI KAUPAPA (℃): | 0 ℃ |
Taumaha Ice (kg): | 0.5 kg |
Te rahinga o te huka (PC): | 12 个 |
Tapeke te taumaha o te tio (kg): | 6.0 kg |
C. Nga Hua whakamatautau
Ko te kurupae me te tātari raraunga:

I roto i te taiao whakamatautau o te 27.7 ~ 33.3 ℃ (toharite 31.1 ℃), te roa o te whakakotahitanga i nga momo tohu ko:
Tūranga | Te roa o te pupuri 0 ~ 10 ℃ (haora) |
Raro | 45.1 |
Pūtahi | 44.8 |
Runga | 39 |
D. Te whakatau whakatau
I roto i te taiao whakamatautau o te 27.7 ~ 33.3 ℃ (toharite 31.1 ℃), te 9l-EPS (0 ~ 10 ℃) pouaka whakaata i mau tonu ai te pāmahana o te 0 ~ 10 ℃ mo 39 haora.